车辆基本信息 | 厂牌型号 | 2017款 迈腾 1.8T DCT 330TSI 舒适型 | 牌照号码 | 晋A721MS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
发动机号 | 051294 | VIN码 | LFV3A23C3H3051295 | |||
注册登记日期 | 2017年11月15日 | 表征里程 | 2.50 万公里 | |||
品牌名称 | 大众 | 车身颜色 | 黑 | |||
年检证明 | 有 | 购置税证书 | 不详 | |||
车船税证明 | 有 | 交强险 | 有 | |||
使用性质 | 家庭用车 | |||||
其它法定凭证、证明 | 无 | |||||
重要配置 | 燃油标号 | 95号汽油 | 排量 | 1.8T | 缸数 | 4 |
发动机功率 | 132 KW | 排放标准 | 国五 | 变速器形式 | DCT | |
安全气囊 | 4 | 驱动方式 | 两驱 | ABS | 有 | |
其他重要配置 | 无 | |||||
事故检测是否异常 | 否 | 损伤位置及损伤状况 | 无 | |||
泡水检测是否异常 | 否 | 损伤位置及损伤状况 | 无 | |||
火烧检测是否异常 | 否 | 损伤位置及损伤状况 | 无 | |||
鉴定结果 | 分值 | 98.50 分 | 技术等级 | 一级 | ||
车辆技术状况鉴定缺陷描述 | 鉴定科目 | 鉴定结果(得分) | 缺陷描述 | |||
底盘 | 15.00 | |||||
路试检查 | 15.00 | |||||
驾驶舱 | 10.00 | |||||
启动 | 20.00 | |||||
车身外观 | 18.50 | 右后翼子板:修复痕迹(1级);左后翼子板:修复痕迹(2级) | ||||
发动机舱 | 20.00 |
声明:
本二手车技术状况表所体现的鉴定结果仅为鉴定日期当日被鉴定车辆的技术状况表现与描述,若在当日内被鉴定车辆的市场价值或因交通事故等原因导致车辆的价值发生变化,对车辆鉴定结果产生明显影响时,本二手车技术状况表不作为参考依据。
二手车鉴定评估师:郭志伟
鉴定单位:太原鸿信德机动车评估鉴定有限公司(盖章)
鉴定日期:2019年3月15日