车辆基本信息 | 厂牌型号 | 2014款 525Li 2.0T AT 风尚设计套装 | 牌照号码 | 苏A09SL3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
发动机号 | 2206C488 | VIN码 | LBV5S3102ESK24525 | |||
注册登记日期 | 2014年11月05日 | 表征里程 | 8.20 万公里 | |||
品牌名称 | 宝马 | 车身颜色 | 白 | |||
年检证明 | 不详 | 购置税证书 | 不详 | |||
车船税证明 | 有 | 交强险 | 不详 | |||
使用性质 | 家庭用车 | |||||
其它法定凭证、证明 | 无 | |||||
重要配置 | 燃油标号 | 95号汽油 | 排量 | 2.0L | 缸数 | 4 |
发动机功率 | 160 KW | 排放标准 | 国四 | 变速器形式 | AT | |
安全气囊 | 8 | 驱动方式 | 两驱 | ABS | 有 | |
其他重要配置 | 无 | |||||
事故检测是否异常 | 否 | 损伤位置及损伤状况 | 无 | |||
泡水检测是否异常 | 否 | 损伤位置及损伤状况 | 无 | |||
火烧检测是否异常 | 否 | 损伤位置及损伤状况 | 无 | |||
鉴定结果 | 分值 | 97.00 分 | 技术等级 | 一级 | ||
车辆技术状况鉴定缺陷描述 | 鉴定科目 | 鉴定结果(得分) | 缺陷描述 | |||
车身外观 | 17.00 | 发动机舱盖:修复痕迹(1级);前保险杠:修复痕迹(1级);右前车门:修复痕迹(1级);右前翼子板:修复痕迹(1级);后保险杠:修复痕迹(1级);右后车门:修复痕迹(1级) | ||||
驾驶舱 | 10.00 | |||||
发动机舱 | 20.00 | |||||
底盘 | 15.00 | |||||
路试检查 | 15.00 | |||||
启动 | 20.00 |
声明:
本二手车技术状况表所体现的鉴定结果仅为鉴定日期当日被鉴定车辆的技术状况表现与描述,若在当日内被鉴定车辆的市场价值或因交通事故等原因导致车辆的价值发生变化,对车辆鉴定结果产生明显影响时,本二手车技术状况表不作为参考依据。
二手车鉴定评估师:刘泽
鉴定单位:南京金蚂蚁汽车检测服务有限公司(盖章)
鉴定日期:2018年9月29日