车辆基本信息 | 厂牌型号 | 2016款 思域 1.5T CVT 220TURBO 尊贵版 | 牌照号码 | 浙J00000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
发动机号 | L15B8 | VIN码 | LVHFC1606H6146600 | |||
注册登记日期 | 2018年04月22日 | 表征里程 | 0.40 万公里 | |||
品牌名称 | 本田 | 车身颜色 | 白 | |||
年检证明 | 有 | 购置税证书 | 不详 | |||
车船税证明 | 不详 | 交强险 | 不详 | |||
使用性质 | 家庭用车 | |||||
其它法定凭证、证明 | 保养手册 | |||||
重要配置 | 燃油标号 | 95号汽油 | 排量 | 1.5T | 缸数 | 4 |
发动机功率 | 130 KW | 排放标准 | 国五 | 变速器形式 | CVT | |
安全气囊 | 4 | 驱动方式 | 两驱 | ABS | 有 | |
其他重要配置 | 无 | |||||
事故检测是否异常 | 否 | 损伤位置及损伤状况 | 无 | |||
泡水检测是否异常 | 否 | 损伤位置及损伤状况 | 无 | |||
火烧检测是否异常 | 否 | 损伤位置及损伤状况 | 无 | |||
鉴定结果 | 分值 | 100.00 分 | 技术等级 | 一级 | ||
车辆技术状况鉴定缺陷描述 | 鉴定科目 | 鉴定结果(得分) | 缺陷描述 | |||
底盘 | 15.00 | |||||
路试检查 | 15.00 | |||||
驾驶舱 | 10.00 | |||||
启动 | 20.00 | |||||
车身外观 | 20.00 | |||||
发动机舱 | 20.00 |
声明:
本二手车技术状况表所体现的鉴定结果仅为鉴定日期当日被鉴定车辆的技术状况表现与描述,若在当日内被鉴定车辆的市场价值或因交通事故等原因导致车辆的价值发生变化,对车辆鉴定结果产生明显影响时,本二手车技术状况表不作为参考依据。
二手车鉴定评估师:胡晓晨
鉴定单位:台州市路桥方林二手车检测咨询服务有限公司(盖章)
鉴定日期:2019年3月22日