车辆基本信息 | 厂牌型号 | 2013款 揽胜 3.0T AT 四驱 V6 Vogue 柴油 | 牌照号码 | 陕AT0U27 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
发动机号 | 0741344306DT | VIN码 | SALGA2FF1DA124001 | |||
注册登记日期 | 2013年09月26日 | 表征里程 | 10.00 万公里 | |||
品牌名称 | 路虎 | 车身颜色 | 白 | |||
年检证明 | 有 | 购置税证书 | 有 | |||
车船税证明 | 有 | 交强险 | 有 | |||
使用性质 | 家庭用车 | |||||
其它法定凭证、证明 | 无 | |||||
重要配置 | 燃油标号 | 0号柴油 | 排量 | 3.0L | 缸数 | 6 |
发动机功率 | 190 KW | 排放标准 | 国四 | 变速器形式 | AT | |
安全气囊 | 4 | 驱动方式 | 全时四驱 | ABS | 有 | |
其他重要配置 | 无 | |||||
事故检测是否异常 | 否 | 损伤位置及损伤状况 | 无 | |||
泡水检测是否异常 | 否 | 损伤位置及损伤状况 | 无 | |||
火烧检测是否异常 | 否 | 损伤位置及损伤状况 | 无 | |||
鉴定结果 | 分值 | 73.00 分 | 技术等级 | 二级 | ||
车辆技术状况鉴定缺陷描述 | 鉴定科目 | 鉴定结果(得分) | 缺陷描述 | |||
车身外观 | 11.50 | 发动机舱盖:修复痕迹(2级);前保险杠:修复痕迹(2级);右前车门:修复痕迹(1级);右前翼子板:修复痕迹(2级);后保险杠:修复痕迹(2级);右后车门:修复痕迹(2级);左后翼子板:修复痕迹(2级);行李箱盖:修复痕迹(2级);左前车门:修复痕迹(2级) | ||||
驾驶舱 | 6.50 | 左前座椅:磨损(1级);右前座椅:磨损(1级);后排座椅:磨损(1级);车顶棚及内饰:污迹(1级);车内整洁:不整洁(1级) | ||||
发动机舱 | 15.00 | 缸盖外:渗漏(轻微) | ||||
底盘 | 7.00 | 发动机油底壳:渗漏(1级);变速箱体:渗漏(1级) | ||||
路试检查 | 15.00 | |||||
启动 | 18.00 | 仪表板指示灯:显示异常(1级) |
声明:
本二手车技术状况表所体现的鉴定结果仅为鉴定日期当日被鉴定车辆的技术状况表现与描述,若在当日内被鉴定车辆的市场价值或因交通事故等原因导致车辆的价值发生变化,对车辆鉴定结果产生明显影响时,本二手车技术状况表不作为参考依据。
二手车鉴定评估师:方明
鉴定单位:陕西公诚二手车鉴定评估有限公司(盖章)
鉴定日期:2018年10月7日