车辆基本信息 | 厂牌型号 | 2012款 308三厢 1.6L AT 优尚 | 牌照号码 | 浙A786RN | ||
---|---|---|---|---|---|---|
发动机号 | 7721418 | VIN码 | LDC953L37C1154585 | |||
注册登记日期 | 2012年07月13日 | 表征里程 | 6.00 万公里 | |||
品牌名称 | 标致 | 车身颜色 | 红 | |||
年检证明 | 有 | 购置税证书 | 不详 | |||
车船税证明 | 不详 | 交强险 | 有 | |||
使用性质 | 家庭用车 | |||||
其它法定凭证、证明 | 无 | |||||
重要配置 | 燃油标号 | 92号汽油 | 排量 | 1.6L | 缸数 | 4 |
发动机功率 | 78 KW | 排放标准 | 国四 | 变速器形式 | AT | |
安全气囊 | 2 | 驱动方式 | 两驱 | ABS | 有 | |
其他重要配置 | 无 | |||||
事故检测是否异常 | 否 | 损伤位置及损伤状况 | 无 | |||
泡水检测是否异常 | 否 | 损伤位置及损伤状况 | 无 | |||
火烧检测是否异常 | 否 | 损伤位置及损伤状况 | 无 | |||
鉴定结果 | 分值 | 81.50 分 | 技术等级 | 二级 | ||
车辆技术状况鉴定缺陷描述 | 鉴定科目 | 鉴定结果(得分) | 缺陷描述 | |||
车身外观 | 10.00 | 右后视镜:划痕(2级);右前翼子板:划痕(1级);右前轮:划痕(1级);右后翼子板:划痕(1级);右后轮:划痕(1级);右后车门:划痕(1级);后保险杠:划痕(1级);左后视镜:划痕(1级);左后车门:划痕(2级);左前轮:划痕(2级);右后视镜:裂纹(3级);左前轮:锈蚀(1级);左后轮:锈蚀(1级);右后翼子板:凹陷(2级) | ||||
驾驶舱 | 10.00 | |||||
发动机舱 | 11.50 | 蓄电池电极桩柱:腐蚀(轻微);发动机皮带(外部):老化(轻微);缸盖外:渗漏(轻微) | ||||
底盘 | 15.00 | |||||
路试检查 | 15.00 | |||||
启动 | 20.00 |
声明:
本二手车技术状况表所体现的鉴定结果仅为鉴定日期当日被鉴定车辆的技术状况表现与描述,若在当日内被鉴定车辆的市场价值或因交通事故等原因导致车辆的价值发生变化,对车辆鉴定结果产生明显影响时,本二手车技术状况表不作为参考依据。
二手车鉴定评估师:周启明
鉴定单位:浙江元通旧机动车鉴定评估师事务有限公司(盖章)
鉴定日期:2017年12月21日