车辆基本信息 | 厂牌型号 | 2010款 长安之星 1.0L MT 带空调 | 牌照号码 | 浙A8QH83 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
发动机号 | C5HE011075 | VIN码 | LS4BDB3D3CF061532 | |||
注册登记日期 | 2013年03月07日 | 表征里程 | 4.00 万公里 | |||
品牌名称 | 长安欧尚 | 车身颜色 | 灰 | |||
年检证明 | 有 | 购置税证书 | 有 | |||
车船税证明 | 有 | 交强险 | 有 | |||
使用性质 | 家庭用车 | |||||
其它法定凭证、证明 | 无 | |||||
重要配置 | 燃油标号 | 92号汽油 | 排量 | 1.0L | 缸数 | 4 |
发动机功率 | 39 KW | 排放标准 | 国四 | 变速器形式 | MT | |
安全气囊 | 0 | 驱动方式 | 两驱 | ABS | 有 | |
其他重要配置 | 无 | |||||
事故检测是否异常 | 否 | 损伤位置及损伤状况 | 无 | |||
泡水检测是否异常 | 否 | 损伤位置及损伤状况 | 无 | |||
火烧检测是否异常 | 否 | 损伤位置及损伤状况 | 无 | |||
鉴定结果 | 分值 | 87.50 分 | 技术等级 | 二级 | ||
车辆技术状况鉴定缺陷描述 | 鉴定科目 | 鉴定结果(得分) | 缺陷描述 | |||
车身外观 | 14.00 | 行李箱盖:划痕(3级);后保险杠:划痕(3级);左后门玻璃:划痕(3级);行李箱内侧:锈蚀(3级) | ||||
驾驶舱 | 8.50 | 后排座椅:磨损(1级);车顶棚及内饰:污迹(1级) | ||||
发动机舱 | 15.00 | 缸盖外:渗漏(严重) | ||||
底盘 | 15.00 | |||||
路试检查 | 15.00 | |||||
启动 | 20.00 |
声明:
本二手车技术状况表所体现的鉴定结果仅为鉴定日期当日被鉴定车辆的技术状况表现与描述,若在当日内被鉴定车辆的市场价值或因交通事故等原因导致车辆的价值发生变化,对车辆鉴定结果产生明显影响时,本二手车技术状况表不作为参考依据。
二手车鉴定评估师:李呈祥
鉴定单位:浙江元通旧机动车鉴定评估师事务有限公司(盖章)
鉴定日期:2018年3月9日