车辆基本信息 | 厂牌型号 | 2013款 英朗XT 1.6L AT 时尚 | 牌照号码 | 浙A8PY61 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
发动机号 | 131341446 | VIN码 | LSGPB64U0DD277243 | |||
注册登记日期 | 2013年05月29日 | 表征里程 | 5.80 万公里 | |||
品牌名称 | 别克 | 车身颜色 | 白 | |||
年检证明 | 有 | 购置税证书 | 有 | |||
车船税证明 | 有 | 交强险 | 有 | |||
使用性质 | 家庭用车 | |||||
其它法定凭证、证明 | 无 | |||||
重要配置 | 燃油标号 | 92号汽油 | 排量 | 1.6L | 缸数 | 4 |
发动机功率 | 89 KW | 排放标准 | 国四 | 变速器形式 | AT | |
安全气囊 | 4 | 驱动方式 | 两驱 | ABS | 有 | |
其他重要配置 | 无 | |||||
事故检测是否异常 | 否 | 损伤位置及损伤状况 | 无 | |||
泡水检测是否异常 | 否 | 损伤位置及损伤状况 | 无 | |||
火烧检测是否异常 | 否 | 损伤位置及损伤状况 | 无 | |||
鉴定结果 | 分值 | 75.00 分 | 技术等级 | 二级 | ||
车辆技术状况鉴定缺陷描述 | 鉴定科目 | 鉴定结果(得分) | 缺陷描述 | |||
底盘 | 15.00 | |||||
路试检查 | 15.00 | |||||
驾驶舱 | 9.00 | 车顶棚及内饰:污迹(1级) | ||||
启动 | 10.00 | 发动机:运转不稳(1级) | ||||
车身外观 | 11.00 | 前保险杠:划痕(1级);左前翼子板:划痕(1级);左后视镜:划痕(1级);右后翼子板:划痕(1级);右后视镜:划痕(1级);右前翼子板:划痕(2级);后保险杠:划痕(2级);左后车门:划痕(2级);左前车门:划痕(2级);发动机舱盖:划痕(2级);行李箱内侧:修复痕迹(3级) | ||||
发动机舱 | 15.00 | 缸盖外:渗漏(严重) |
声明:
本二手车技术状况表所体现的鉴定结果仅为鉴定日期当日被鉴定车辆的技术状况表现与描述,若在当日内被鉴定车辆的市场价值或因交通事故等原因导致车辆的价值发生变化,对车辆鉴定结果产生明显影响时,本二手车技术状况表不作为参考依据。
二手车鉴定评估师:余平
鉴定单位:浙江元通旧机动车鉴定评估师事务有限公司(盖章)
鉴定日期:2019年7月23日