车辆基本信息 | 厂牌型号 | 2013款 五菱之光 1.0L MT 基本型 | 牌照号码 | 鲁QR35R3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
发动机号 | 8EA2910309 | VIN码 | LZWACAGA2E1171749 | |||
注册登记日期 | 2015年01月04日 | 表征里程 | 3.10 万公里 | |||
品牌名称 | 五菱 | 车身颜色 | 灰 | |||
年检证明 | 有 | 购置税证书 | 不详 | |||
车船税证明 | 不详 | 交强险 | 不详 | |||
使用性质 | 家庭用车 | |||||
其它法定凭证、证明 | 无 | |||||
重要配置 | 燃油标号 | 92号汽油 | 排量 | 1.0L | 缸数 | 4 |
发动机功率 | 50 KW | 排放标准 | 国五 | 变速器形式 | MT | |
安全气囊 | 0 | 驱动方式 | 两驱 | ABS | 有 | |
其他重要配置 | 无 | |||||
事故检测是否异常 | 否 | 损伤位置及损伤状况 | 无 | |||
泡水检测是否异常 | 否 | 损伤位置及损伤状况 | 无 | |||
火烧检测是否异常 | 否 | 损伤位置及损伤状况 | 无 | |||
鉴定结果 | 分值 | 94.00 分 | 技术等级 | 一级 | ||
车辆技术状况鉴定缺陷描述 | 鉴定科目 | 鉴定结果(得分) | 缺陷描述 | |||
车身外观 | 14.00 | 前保险杠:划痕(1级);后保险杠:划痕(1级);左后车门:划痕(1级);左后翼子板:划痕(1级);发动机舱盖:裂纹(1级);前保险杠:裂纹(1级);后保险杠:裂纹(1级);右后翼子板:修复痕迹(3级);右后车门:修复痕迹(2级) | ||||
驾驶舱 | 10.00 | |||||
发动机舱 | 20.00 | |||||
底盘 | 15.00 | |||||
路试检查 | 15.00 | |||||
启动 | 20.00 |
声明:
本二手车技术状况表所体现的鉴定结果仅为鉴定日期当日被鉴定车辆的技术状况表现与描述,若在当日内被鉴定车辆的市场价值或因交通事故等原因导致车辆的价值发生变化,对车辆鉴定结果产生明显影响时,本二手车技术状况表不作为参考依据。
二手车鉴定评估师:王言凯
鉴定单位:临沂远通(盖章)
鉴定日期:2018年9月21日