车辆基本信息 | 厂牌型号 | 2012款 晶锐两厢 1.6L AT Scout | 牌照号码 | 苏A2ZD62 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
发动机号 | 402039 | VIN码 | LSVPP2557C2052516 | |||
注册登记日期 | 2013年01月06日 | 表征里程 | 3.30 万公里 | |||
品牌名称 | 斯柯达 | 车身颜色 | 蓝 | |||
年检证明 | 不详 | 购置税证书 | 不详 | |||
车船税证明 | 不详 | 交强险 | 不详 | |||
使用性质 | 家庭用车 | |||||
其它法定凭证、证明 | 无 | |||||
重要配置 | 燃油标号 | 92号汽油 | 排量 | 1.6L | 缸数 | 4 |
发动机功率 | 77 KW | 排放标准 | 国四 | 变速器形式 | AT | |
安全气囊 | 4 | 驱动方式 | 两驱 | ABS | 有 | |
其他重要配置 | 无 | |||||
事故检测是否异常 | 否 | 损伤位置及损伤状况 | 无 | |||
泡水检测是否异常 | 否 | 损伤位置及损伤状况 | 无 | |||
火烧检测是否异常 | 否 | 损伤位置及损伤状况 | 无 | |||
鉴定结果 | 分值 | 86.50 分 | 技术等级 | 二级 | ||
车辆技术状况鉴定缺陷描述 | 鉴定科目 | 鉴定结果(得分) | 缺陷描述 | |||
车身外观 | 6.50 | 发动机舱盖:划痕(2级);前保险杠:划痕(1级);右前车门:划痕(2级);右后视镜:划痕(1级);右前轮:划痕(2级);右后翼子板:划痕(2级);右后轮:划痕(2级);右后车门:划痕(2级);左后轮:划痕(1级);行李箱盖:划痕(1级);左后视镜:划痕(1级);左前车门:划痕(2级);左后车门:划痕(2级);左后翼子板:划痕(1级);左前轮:划痕(2级);右前翼子板:修复痕迹(1级);左后车门:凹陷(1级);左后翼子板:凹陷(1级) | ||||
驾驶舱 | 10.00 | |||||
发动机舱 | 20.00 | |||||
底盘 | 15.00 | |||||
路试检查 | 15.00 | |||||
启动 | 20.00 |
声明:
本二手车技术状况表所体现的鉴定结果仅为鉴定日期当日被鉴定车辆的技术状况表现与描述,若在当日内被鉴定车辆的市场价值或因交通事故等原因导致车辆的价值发生变化,对车辆鉴定结果产生明显影响时,本二手车技术状况表不作为参考依据。
二手车鉴定评估师:李鑫
鉴定单位:南京金蚂蚁汽车检测服务有限公司(盖章)
鉴定日期:2017年11月21日